Payroll Calendar

Below is a list of payroll calendar dates utilized by Marshall University and the State of West Virginia. As we receive new information/dates, we will update this page. Should you have any questions, please contact your supervisor, or payroll.

Know what you’re looking for? Click on the calendar name below to jump down the page:

Fiscal Year Calendars

  • BW – Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)
  • EM – End of Month, used for Communication Stipend Payments (cell phone, internet, etc.), paid semi-monthly

2024 – BW Calendar

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2023 BW 14 6/17/23 6/30/23 7/14/23 2024
2023 BW 15 7/1/23 7/14/23 7/28/23 2024
2023 BW 16 7/15/23 7/28/23 8/11/23 2024
2023 BW 17 7/29/23 8/11/23 8/25/23 2024
2023 BW 18 8/12/23 8/25/23 9/8/23 2024
2023 BW 19 8/26/23 9/8/23 9/22/23 2024
2023 BW 20 9/9/23 9/22/23 10/6/23 2024
2023 BW 21 9/23/23 10/6/23 10/20/23 2024
2023 BW 22 10/7/23 10/20/23 11/3/23 2024
2023 BW 23 10/21/23 11/3/23 11/17/23 2024
2023 BW 24 11/4/23 11/17/23 12/1/23 2024
2023 BW 25 11/18/23 12/1/23 12/15/23 2024
2023 BW 26 12/2/23 12/15/23 12/29/23 2024
2024 BW 1 12/16/23 12/29/23 1/12/24 2024
2024 BW 2 12/30/23 1/12/24 1/26/24 2024
2024 BW 3 1/13/24 1/26/23 2/9/24 2024
2024 BW 4 1/27/24 2/9/24 2/23/24 2024
2024 BW 5 2/10/24 2/23/24 3/8/24 2024
2024 BW 6 2/24/24 3/8/24 3/22/24 2024
2024 BW 7 3/9/24 3/22/24 4/5/24 2024
2024 BW 8 3/23/24 4/5/24 4/19/24 2024
2024 BW 9 4/6/24 4/19/24 5/3/24 2024
2024 BW 10 4/20/24 5/3/24 5/17/24 2024
2024 BW 11 5/4/24 5/17/24 5/31/24 2024
2024 BW 12 5/18/24 5/31/24 6/14/24 2024
2024 BW 13 6/1/24 6/14/24 6/28/24 2024

2024 – EM Payroll

End of Month used for Communication Stipends payments

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2023 EM 14 6/16/23 6/30/23 7/14/23 2024
2023 EM 15 7/1/23 7/16/23 7/28/23 2024
2023 EM 16 7/17/23 7/31/23 8/11/23 2024
2023 EM 17 8/1/23 8/16/23 8/25/23 2024
2023 EM 18 8/17/23 8/31/23 9/8/23 2024
2023 EM 19 9/1/23 9/15/23 9/22/23 2024
2023 EM 20 9/16/23 9/30/23 10/6/23 2024
2023 EM 21 10/1/23 10/16/23 10/20/23 2024
2023 EM 22 10/17/23 10/31/23 11/3/23 2024
2023 EM 23 11/1/23 11/15/23 11/17/23 2024
2023 EM 24 11/16/23 11/30/23 12/1/23 2024
2023 EM 25 12/1/23 12/16/23 12/15/23 2024
2024 EM 1 12/17/23 12/31/23 1/12/24 2024
2024 EM 2 1/1/24 1/16/24 1/26/24 2024
2024 EM 3 1/17/24 1/31/24 2/9/24 2024
2024 EM 4 2/1/24 2/14/24 2/23/24 2024
2024 EM 5 2/15/24 2/29/24 3/8/24 2024
2024 EM 6 3/1/24 3/16/24 3/22/24 2024
2024 EM 7 3/17/24 3/31/24 4/5/24 2024
2024 EM 8 4/1/24 4/15/24 4/19/24 2024
2024 EM 10 4/16/24 4/30/24 5/17/24 2024
2024 EM 11 5/1/24 5/16/24 5/31/24 2024
2024 EM 12 5/17/24 5/31/24 6/14/24 2024
2024 EM 13 6/1/24 6/15/24 6/28/24 2024

2023 – BW Calendar

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2022 BW 13 6/4/22 6/17/22 7/1/22 2023
2022 BW 14 6/18/22 7/1/22 7/15/22 2023
2022 BW 15 7/2/22 7/15/22 7/29/22 2023
2022 BW 16 7/16/22 7/29/22 8/12/22 2023
2022 BW 17 7/30/22 8/12/22 8/26/22 2023
2022 BW 18 8/13/22 8/26/22 9/9/22 2023
2022 BW 19 8/27/22 9/9/22 9/23/22 2023
2022 BW 20 9/10/22 9/23/22 10/7/22 2023
2022 BW 21 9/24/22 10/7/22 10/21/22 2023
2022 BW 22 10/8/22 10/21/22 11/4/22 2023
2022 BW 23 10/22/22 11/4/22 11/18/22 2023
2022 BW 24 11/5/22 11/18/22 12/2/22 2023
2022 BW 25 11/19/22 12/2/22 12/16/22 2023
2022 BW 26 12/3/22 12/16/22 12/30/22 2023
2023 BW 1 12/17/22 12/30/22 1/13/23 2023
2023 BW 2 12/31/22 1/13/23 1/27/23 2023
2023 BW 3 1/14/23 1/27/23 2/10/23 2023
2023 BW 4 1/28/23 2/10/23 2/24/23 2023
2023 BW 5 2/11/23 2/24/23 3/10/23 2023
2023 BW 6 2/25/23 3/10/23 3/24/23 2023
2023 BW 7 3/11/23 3/24/23 4/7/23 2023
2023 BW 8 3/25/23 4/7/23 4/21/23 2023
2023 BW 9 4/8/23 4/21/23 5/5/23 2023
2023 BW 10 4/22/23 5/5/23 5/19/23 2023
2023 BW 11 5/6/23 5/19/23 6/2/23 2023
2023 BW 12 5/20/23 6/2/23 6/16/23 2023
2023 BW 13 6/3/23 6/16/23 6/30/23 2023

2022 – BW Calendar

Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2021 BW 13 6/5/21 6/18/21 7/2/21 2021
2021 BW 14 6/19/21 7/2/21 7/16/21 2021
2021 BW 15 7/3/21 7/16/21 7/30/21 2022
2021 BW 16 7/17/21 7/30/21 8/13/21 2022
2021 BW 17 7/31/21 8/13/21 8/27/21 2022
2021 BW 18 8/14/21 8/27/21 9/10/21 2022
2021 BW 19 8/28/21 9/10/21 9/24/21 2022
2021 BW 20 9/11/21 9/24/21 10/8/21 2022
2021 BW 21 9/25/21 10/8/21 10/22/21 2022
2021 BW 22 10/9/21 10/22/21 11/5/21 2022
2021 BW 23 10/23/21 11/5/21 11/19/21 2022
2021 BW 24 11/6/21 11/19/21 12/3/21 2022
2021 BW 25 11/20/21 12/3/21 12/17/21 2022
2021 BW 26 12/4/21 12/17/21 12/31/21 2022
2022 BW 1 12/18/21 12/31/21 1/14/22 2022
2022 BW 2 1/1/22 1/14/22 1/28/22 2022
2022 BW 3 1/15/22 1/28/22 2/11/22 2022
2022 BW 4 1/29/22 2/11/22 2/25/22 2022
2022 BW 5 2/12/22 2/25/22 3/11/22 2022
2022 BW 6 2/26/22 3/11/22 3/25/22 2022
2022 BW 7 3/12/22 3/25/22 4/8/22 2022
2022 BW 8 3/26/22 4/8/22 4/22/22 2022
2022 BW 9 4/9/22 4/22/22 5/6/22 2022
2022 BW 10 4/23/22 5/6/22 5/20/22 2022
2022 BW 11 5/7/22 5/20/22 6/3/22 2022
2022 BW 12 5/21/22 6/3/22 6/17/22 2022

Number of Days by Pay Period

Pay Year Pay of Month Pay# Pay Period Start Pay Period End Pay Date Work Days
2021 2 14 6/19/21 7/2/21 7/16/21 10
2021 3 15 7/3/21 7/16/21 7/30/21 10
2021 1 16 7/17/21 7/30/21 8/13/21 10
2021 2 17 7/31/21 8/13/21 8/27/21 10
2021 1 18 8/14/21 8/27/21 9/10/21 10
2021 2 19 8/28/21 9/10/21 9/24/21 10
2021 1 20 9/11/21 9/24/21 10/8/21 10
2021 2 21 9/25/21 10/8/21 10/22/21 10
2021 1 22 10/9/21 10/22/21 11/5/21 10
2021 2 23 10/23/21 11/5/21 11/19/21 10
2021 1 24 11/6/21 11/19/21 12/3/21 10
2021 2 25 11/20/21 12/3/21 12/17/21 10
2021 3 26 12/4/21 12/17/21 12/31/21 10
2022 1 1 12/18/21 12/31/21 1/14/22 10
2022 2 2 1/1/22 1/14/22 1/28/22 10
2022 1 3 1/15/22 1/28/22 2/11/22 10
2022 2 4 1/29/22 2/11/22 2/25/22 10
2022 1 5 2/12/22 2/25/22 3/11/22 10
2022 2 6 2/26/22 3/11/22 3/25/22 10
2022 1 7 3/12/22 3/25/22 4/8/22 10
2022 2 8 3/26/22 4/8/22 4/22/22 10
2022 1 9 4/9/22 4/22/22 5/6/22 10
2022 2 10 4/23/22 5/6/22 5/20/22 10
2022 1 11 5/7/22 5/20/22 6/3/22 10
2022 2 12 5/21/22 6/3/22 6/17/22 10

2021 – EM Payroll

End of Month used for Communication Stipends payments

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2021 EM 13 6/16/21 6/30/21 7/2/21 2021
2021 EM 15 7/1/21 7/16/21 7/30/21 2022
2021 EM 16 7/17/21 7/31/21 8/13/21 2022
2021 EM 17 8/1/21 8/16/21 8/27/21 2022
2021 EM 18 8/17/21 8/31/21 9/10/21 2022
2021 EM 19 9/1/21 9/15/21 9/24/21 2022
2021 EM 20 9/16/21 9/30/21 10/8/21 2022
2021 EM 21 10/1/21 10/16/21 10/22/21 2022
2021 EM 22 10/17/21 10/31/21 11/5/21 2022
2021 EM 23 11/1/21 11/15/21 11/19/21 2022
2021 EM 24 11/16/21 11/30/21 12/3/21 2022
2021 EM 25 12/1/21 12/16/21 12/17/21 2022
2022 EM 1 12/17/21 12/31/21 1/14/22 2022
2022 EM 2 1/1/22 1/16/22 1/28/22 2022
2022 EM 3 1/17/22 1/31/22 2/11/22 2022
2022 EM 4 2/1/22 2/14/22 2/25/22 2022
2022 EM 5 2/15/22 2/28/22 3/11/22 2022
2022 EM 6 3/1/22 3/16/22 3/25/22 2022
2022 EM 7 3/17/22 3/31/22 4/8/22 2022
2022 EM 8 4/1/22 4/15/22 4/22/22 2022
2022 EM 9 4/16/22 4/30/22 5/6/22 2022
2022 EM 10 5/1/22 5/16/22 5/20/22 2022
2022 EM 11 5/17/22 5/31/22 6/3/22 2022
2022 EM 12 6/1/22 6/15/22 6/17/22 2022

Hourly Payroll – 2020 – BW Calendar – Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)

Pay Period Days – PP Calendar – Number of Days by Pay Period

End of Month Stipend – 2020 – End of Month, used for Communication Stipend Payments (cell phone & internet).

2021 – BW Calendar

Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2020 BW 14 6/6/20 6/19/20 7/3/20 2021
2020 BW 15 6/20/20 7/3/20 7/17/20 2021
2020 BW 16 7/4/20 7/17/20 7/31/20 2021
2020 BW 17 7/18/20 7/31/20 8/14/20 2021
2020 BW 18 8/1/20 8/14/20 8/28/20 2021
2020 BW 19 8/15/20 8/28/20 9/11/20 2021
2020 BW 20 8/29/20 9/11/20 9/25/20 2021
2020 BW 21 9/12/20 9/25/20 10/9/20 2021
2020 BW 22 9/26/20 10/9/20 10/23/20 2021
2020 BW 23 10/10/20 10/23/20 11/6/20 2021
2020 BW 24 10/24/20 11/6/20 11/20/20 2021
2020 BW 25 11/7/20 11/20/20 12/4/20 2021
2020 BW 26 11/21/20 12/4/20 12/18/20 2021
2021 BW 1 12/5/20 12/18/20 1/1/21 2021
2021 BW 2 12/19/20 1/1/21 1/15/21 2021
2021 BW 3 1/2/21 1/15/21 1/29/21 2021
2021 BW 4 1/16/21 1/29/21 2/12/21 2021
2021 BW 5 1/30/21 2/12/21 2/26/21 2021
2021 BW 6 2/13/21 2/26/21 3/12/21 2021
2021 BW 7 2/27/21 3/12/21 3/26/21 2021
2021 BW 8 3/13/21 3/26/21 4/9/21 2021
2021 BW 9 3/27/21 4/9/21 4/23/21 2021
2021 BW 10 4/10/21 4/23/21 5/7/21 2021
2021 BW 11 4/24/21 5/7/21 5/21/21 2021
2021 BW 12 5/8/21 5/21/21 6/4/21 2021
2021 BW 13 5/22/21 6/4/21 6/18/21 2021
2021 BW 14 6/5/21 6/18/21 7/2/21 2022
2021 BW 15 6/19/21 7/2/21 7/16/21 2022

Number of Days by Pay Period

Pay Year Pay of Month Pay# Pay Period Start Pay Period End Pay Date Work Days
2020 1 14 6/6/20 6/19/20 7/3/20 10
2020 2 15 6/20/20 7/3/20 7/17/20 10
2020 3 16 7/4/20 7/17/20 7/31/20 10
2020 1 17 7/18/20 7/31/20 8/14/20 10
2020 2 18 8/1/20 8/14/20 8/28/20 10
2020 1 19 8/15/20 8/28/20 9/11/20 10
2020 2 20 8/29/20 9/11/20 9/25/20 10
2020 1 21 9/12/20 9/25/20 10/9/20 10
2020 2 22 9/26/20 10/9/20 10/23/20 10
2020 1 23 10/10/20 10/23/20 11/6/20 10
2020 2 24 10/24/20 11/6/20 11/20/20 10
2020 1 25 11/7/20 11/20/20 12/4/20 10
2020 2 26 11/21/20 12/4/20 12/18/20 10
2021 1 1 12/5/20 12/18/20 1/1/21 10
2021 2 2 12/19/20 1/1/21 1/15/21 10
2021 3 3 1/2/21 1/15/21 1/29/21 10
2021 1 4 1/16/21 1/29/21 2/12/21 10
2021 2 5 1/30/21 2/12/21 2/26/21 10
2021 1 6 2/13/21 2/26/21 3/12/21 10
2021 2 7 2/27/21 3/12/21 3/26/21 10
2021 1 8 3/13/21 3/26/21 4/9/21 10
2021 2 9 3/27/21 4/9/21 4/23/21 10
2021 1 10 4/10/21 4/23/21 5/7/21 10
2021 2 11 4/24/21 5/7/21 5/21/21 10
2021 1 12 5/8/21 5/21/21 6/4/21 10
2021 2 13 5/22/21 6/4/21 6/18/21 10
2021 1 14 6/5/21 6/18/21 7/2/21 10
2021 2 15 6/19/21 7/2/21 7/16/21 10

2020 – EM Payroll

End of Month used for Communication Stipends payments

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2020 EM 14 6/16/20 6/30/20 7/3/20 2021
2020 EM 15 7/1/20 7/16/20 7/17/20 2021
2020 EM 17 7/17/20 7/31/20 8/14/20 2021
2020 EM 18 8/1/20 8/16/20 8/28/20 2021
2020 EM 19 8/17/20 8/31/20 9/11/20 2021
2020 EM 20 9/1/20 9/15/20 9/25/20 2021
2020 EM 21 9/16/20 9/30/20 10/9/20 2021
2020 EM 22 10/1/20 10/16/20 10/23/20 2021
2020 EM 23 10/17/20 10/31/20 11/6/20 2021
2020 EM 24 11/1/20 11/15/20 11/20/20 2021
2020 EM 25 11/16/20 11/30/20 12/4/20 2021
2020 EM 26 12/1/20 12/16/20 12/18/20 2021
2021 EM 1 12/17/20 12/31/20 1/1/21 2021
2021 EM 2 1/1/21 1/16/21 1/15/21 2021
2021 EM 4 1/17/21 1/31/21 2/12/21 2021
2021 EM 5 2/1/21 2/14/21 2/26/21 2021
2021 EM 6 2/15/21 2/28/21 3/12/21 2021
2021 EM 7 3/1/21 3/16/21 3/26/21 2021
2021 EM 8 3/17/21 3/31/21 4/9/21 2021
2021 EM 9 4/1/21 4/15/21 4/23/21 2021
2021 EM 10 4/16/21 4/30/21 5/7/21 2021
2021 EM 11 5/1/21 5/16/21 5/21/21 2021
2021 EM 12 5/17/21 5/31/21 6/4/21 2021
2021 EM 13 6/1/21 6/15/21 6/18/21 2021
2021 EM 14 6/16/21 6/30/21 7/2/21 2021
2021 EM 15 7/1/21 7/16/21 7/16/21 2022
2021 EM 17 7/17/21 7/31/21 8/13/21 2022

2020 – BW Calendar

Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2019 BW 15 6/22/2019 7/5/2019 7/19/2019 2020
2019 BW 16 7/6/2019 7/19/2019 8/2/2019 2020
2019 BW 17 7/20/2019 8/2/2019 8/16/2019 2020
2019 BW 18 8/3/2019 8/16/2019 8/30/2019 2020
2019 BW 19 8/17/2019 8/30/2019 9/13/2019 2020
2019 BW 20 8/31/2019 9/13/2019 9/27/2019 2020
2019 BW 21 9/14/2019 9/27/2019 10/11/2019 2020
2019 BW 22 9/28/2019 10/11/2019 10/25/2019 2020
2019 BW 23 10/12/2019 10/25/2019 11/8/2019 2020
2019 BW 24 10/26/2019 11/8/2019 11/22/2019 2020
2019 BW 25 11/9/2019 11/22/2019 12/6/2019 2020
2019 BW 26 11/23/2019 12/6/2019 12/20/2019 2020
2020 BW 1 12/7/2019 12/20/2019 1/3/2020 2020
2020 BW 2 12/21/2019 1/3/2020 1/17/2020 2020
2020 BW 3 1/4/2020 1/17/2020 1/31/2020 2020
2020 BW 4 1/18/2020 1/31/2020 2/14/2020 2020
2020 BW 5 2/1/2020 2/14/2020 2/28/2020 2020
2020 BW 6 2/15/2020 2/28/2020 3/13/2020 2020
2020 BW 7 2/29/2020 3/13/2020 3/27/2020 2020
2020 BW 8 3/14/2020 3/27/2020 4/10/2020 2020
2020 BW 9 3/28/2020 4/10/2020 4/24/2020 2020
2020 BW 10 4/11/2020 4/24/2020 5/8/2020 2020
2020 BW 11 4/25/2020 5/8/2020 5/22/2020 2020
2020 BW 12 5/9/2020 5/22/2020 6/5/2020 2020
2020 BW 13 5/23/2020 6/5/2020 6/19/2020 2020
2020 BW 14 6/6/2020 6/19/2020 7/3/2020 2020
2020 BW 15 6/20/2020 7/3/2020 7/17/2020 2021

Number of Days by Pay Period

Pay Year Pay of Month Pay# Pay Period Start Pay Period End Pay Date Work Days
2019 1 15 6/22/2019 7/5/2019 7/19/2019 10
2019 2 16 7/6/2019 7/19/2019 8/2/2019 10
2019 1 17 7/20/2019 8/2/2019 8/16/2019 10
2019 2 18 8/3/2019 8/16/2019 8/30/2019 10
2019 3 19 8/17/2019 8/30/2019 9/13/2019 10
2019 1 20 8/31/2019 9/13/2019 9/27/2019 10
2019 2 21 9/14/2019 9/27/2019 10/11/2019 10
2019 1 22 9/28/2019 10/11/2019 10/25/2019 10
2019 2 23 10/12/2019 10/25/2019 11/8/2019 10
2019 1 24 10/26/2019 11/8/2019 11/22/2019 10
2019 2 25 11/9/2019 11/22/2019 12/6/2019 10
2019 1 26 11/23/2019 12/6/2019 12/20/2019 10
2020 2 1 12/7/2019 12/20/2019 1/3/2020 10
2020 1 2 12/21/2019 1/3/2020 1/17/2020 10
2020 2 3 1/4/2020 1/17/2020 1/31/2020 10
2020 3 4 1/18/2020 1/31/2020 2/14/2020 10
2020 1 5 2/1/2020 2/14/2020 2/28/2020 10
2020 2 6 2/15/2020 2/28/2020 3/13/2020 10
2020 1 7 2/29/2020 3/13/2020 3/27/2020 10
2020 2 8 3/14/2020 3/27/2020 4/10/2020 10
2020 1 9 3/28/2020 4/10/2020 4/24/2020 10
2020 2 10 4/11/2020 4/24/2020 5/8/2020 10
2020 1 11 4/25/2020 5/8/2020 5/22/2020 10
2020 2 12 5/9/2020 5/22/2020 6/5/2020 10
2020 1 13 5/23/2020 6/5/2020 6/19/2020 10
2020 2 14 6/6/2020 6/19/2020 7/3/2020 10
2020 1 15 6/20/2020 7/3/2020 7/17/2020 10

2020 – EM Payroll

End of Month used for Communication Stipends payments

Caln Year Payroll Pay# Pay Period Start Date Pay Period End Date Check Date Fiscal Year
2019 EM 15 7/1/2019 7/16/2019 7/19/2019 2020
2019 EM 16 7/17/2019 7/31/2019 8/2/2019 2020
2019 EM 17 8/1/2019 8/16/2019 8/16/2019 2020
2019 EM 19 8/17/2019 8/31/2019 9/13/2019 2020
2019 EM 20 9/1/2019 9/15/2019 9/27/2019 2020
2019 EM 21 9/16/2019 9/30/2019 10/11/2019 2020
2019 EM 22 10/1/2019 10/16/2019 10/25 /2019 2020
2019 EM 23 10/17/2019 10/31/2019 11/8/2019 2020
2019 EM 24 11/1/2019 11/15/2019 11/22/2019 2020
2019 EM 25 11/16/2019 11/30/2019 12/6/2019 2020
2019 EM 26 12/1/2019 12/16/2019 12/20/2019 2020
2020 EM 1 12/17/2019 12/31/2019 1/3/2020 2020
2020 EM 2 1/1/2020 1/16/2020 1/17/2020 2020
2020 EM 4 1/17/2020 1/31/2020 2/14/2020 2020
2020 EM 5 2/1/2020 2/14/2020 2/28/2020 2020
2020 EM 6 2/15/2020 2/29/2020 3/13/2020 2020
2020 EM 7 3/1/2020 3/16/2020 3/27/2020 2020
2020 EM 8 3/17/2020 3/31/2020 4/10/2020 2020
2020 EM 9 4/1/2020 4/15/2020 4/24/2020 2020
2020 EM 10 4/16/2020 4/30/2020 5/8/2020 2020
2020 EM 11 5/1/2020 5/16/2020 5/22/2020 2020
2020 EM 12 5/17/2020 5/31/2020 6/5/2020 2020
2020 EM 13 6/1/2020 6/15/2020 6/19/2020 2020
2020 EM 14 6/16/2020 6/30/2020 7/3/2020 2020
2020 EM 15 7/1/2020 7/16/2020 7/17/2020 2021