Table 2: Comparison of Marshall University, West Virginia, and Natl ACT Scores
1973-74 through 1997-98
                               
  Composite English Math Reading Science Reasoning
                               
Year MU WV NATL MU WV NATL MU WV NATL MU WV NATL MU WV NATL
1973-74 19.2  18.6  18.9  18.5  18.0  17.9  18.4  17.3  18.3  18.8  17.8  18.1  20.7  20.7  20.8 
1974-75 18.7  18.1  18.6  18.2  17.7  17.7  17.2  16.5  17.6  18.4  17.0  17.4  20.6  20.8  21.1 
1975-76 17.9  17.6  18.3  17.5  17.4  17.5  16.3  16.2  17.5  17.0  16.2  17.0  20.3  20.4  20.8 
1976-77 17.6  17.7  18.4  17.4  17.5  17.7  15.7  15.9  17.4  16.6  16.5  17.3  20.3  20.5  20.9 
1977-78 17.5  17.5  18.5  17.5  17.5  17.9  15.2  15.5  17.5  16.6  16.0  17.1  20.2  20.3  20.9 
1978-79 17.2  17.7  18.6  17.6  17.7  17.9  14.8  15.9  17.5  16.0  16.3  17.2  19.9  20.6  21.1 
1979-80 17.6  17.7  18.5  17.8  17.7  17.9  15.2  15.8  17.4  16.6  16.4  17.2  20.3  20.6  21.1 
1980-81 17.5  17.6  18.5  17.6  17.5  17.8  15.2  15.8  17.3  16.4  16.3  17.2  20.2  20.5  21.7 
1981-82 17.6  17.4  18.7  17.6  17.5  18.0  15.1  15.4  17.3  16.7  16.2  17.6  20.4  20.2  21.3 
1982-83 17.9  17.2  18.8  18.1  17.3  18.2  15.3  15.1  17.4  17.1  15.7  17.8  20.5  20.2  21.2 
1983-84 17.3  17.4  18.5  17.7  17.7  18.1  14.6  15.3  17.3  16.3  15.9  17.3  20.0  20.2  21.0 
1984-85 17.2  17.5  18.9  17.8  17.6  18.4  14.6  15.4  17.6  16.0  16.1  17.7  20.1  20.2  21.3 
1985-86 17.4  17.4  18.6  17.9  17.7  18.1  14.7  15.2  17.2  16.3  16.0  17.4  20.3  20.2  21.2 
1986-87 17.5  17.6  19.2  18.0  17.9  18.9  14.6  15.2  17.7  16.6  16.4  18.2  20.4  20.5  21.7 
1987-88 17.4  17.6  19.0  18.1  18.1  18.7  14.5  15.3  17.4  16.1  16.1  17.8  20.3  20.5  21.6 
1988-89 17.7  17.5  19.0  18.3  17.9  18.7  14.7  15.0  17.3  16.6  16.2  17.9  20.6  20.4  21.4 
1989-90 17.5  17.4  18.6  18.2  17.9  19.0  14.7  15.0  17.8  16.0  15.8  18.1  20.4  20.4  21.9 
1990-91* 19.7  19.7  20.6  20.1  19.9  20.2  18.2  18.5  19.6  N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1991-92 20.4  19.4  21.1  20.6  19.3  21.2  18.8  17.9  20.3  21.3  20.1  N/A 20.5  19.6  21.9 
1992-93 20.6  19.8  21.1  20.6  19.7  20.8  19.1  18.5  20.3  21.6  20.5  21.7  20.3  20.1  21.0 
1993-94 20.6  19.9  21.4  20.7  19.7  21.0  19.0  18.6  20.6  21.4  20.5  21.9  20.7  20.1  21.3 
1994-95 20.2  20.1  21.4  20.3  20.0  21.0  18.7  18.8  20.7  21.1  20.8  22.0  20.5  20.5  21.5 
1995-96 20.6  19.9  21.5  20.6  19.7  21.1  18.9  18.5  20.8  21.6  20.7  22.1  20.9  20.3  21.6 
1996-97 20.8  20.0  21.5  20.8  19.8  21.1  19.1  18.6  20.7  21.8  20.7  22.0  21.1  20.4  21.6 
1997-98 20.8  20.0  21.7  20.7  19.7  21.2  19.2  18.8  21.2  21.6  20.7  22.2  21.0  20.3  21.7 
                               
* No comparison data available for the areas of reading and natural science due to enhanced changes in the tests.
National means were calculated from a 10 percent sample of the scores from 1972-73 through 1980-81.

Source:  Marshall University Office of Admissions