2025-26 COA Budgets: Graduate Biomedical Science
| WV Resident | Metro | Non-Resident | |
|---|---|---|---|
| Tuition & Fees | $12,136.00 | $16,502.00 | $24,022.00 |
| Books & Supplies | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
| Living Expenses | $12,120.00 | $12,120.00 | $12,120.00 |
| Transportation | $3,200.00 | $3,200.00 | $3,200.00 |
| Miscellaneous/Personal | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
| Average FDL Loan Fees | $272.00 | $272.00 | $272.00 |
| Average PLUS Loan Fees | $880.00 | $880.00 | $880.00 |
| Total | $31,508.00 | $35,874.00 | $43,394.00 |
2024-25 COA Budgets: Graduate Biomedical Science
| WV Resident | Metro | Non-Resident | |
|---|---|---|---|
| Tuition & Fees | 11,840 | 16,454 | 23,974 |
| Books & Supplies | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Living Expenses | 11,666 | 11,666 | 11,666 |
| Transportation | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Miscellaneous/Personal | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Average FDL Loan Fees | 246 | 246 | 246 |
| Average PLUS Loan Fees | 772 | 772 | 772 |
| Total | $30,624 | $35,238 | $42,758 |