Payroll Calendar
Below is a list of payroll calendar dates utilized by Marshall University and the State of West Virginia. As we receive new information/dates, we will update this page. Should you have any questions, please contact your supervisor, or payroll.
Know what you’re looking for? Click on the calendar name below to jump down the page:
Fiscal Year Calendars
- FY27 Calendar
- FY26 Calendar
- FY25 Calendar
- FY24 Calendar
- FY23 Calendar
- FY22 Calendar
- FY21 Calendar
- FY20 Calendar
- BW – Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)
- EM – End of Month, used for Communication Stipend Payments (cell phone, internet, etc.), paid semi-monthly
Fiscal Year Calendars
| PAYROLL | PAY# | PAY PERIOD START DATE | PAY PERIOD END DATE | CHECK DATE |
|---|---|---|---|---|
| BW | 15 | 6/27/26 | 7/10/26 | 7/24/26 |
| BW | 16 | 7/11/26 | 7/24/26 | 8/7/26 |
| BW | 17 | 7/25/26 | 8/7/26 | 8/21/26 |
| BW | 18 | 8/8/26 | 8/21/26 | 9/4/26 |
| BW | 19 | 8/22/26 | 9/4/26 | 9/18/26 |
| BW | 20 | 9/5/26 | 9/18/26 | 10/2/26 |
| BW | 21 | 9/19/26 | 10/2/26 | 10/16/26 |
| BW | 22 | 10/3/26 | 10/16/26 | 10/30/26 |
| BW | 23 | 10/17/26 | 10/30/26 | 11/13/26 |
| BW | 24 | 10/31/26 | 11/13/26 | 11/27/26 |
| BW | 25 | 11/14/26 | 11/27/26 | 12/11/26 |
| BW | 26 | 11/28/26 | 12/11/26 | 12/24/26 |
| BW | 1 | 12/12/26 | 12/25/26 | 1/8/27 |
| BW | 2 | 12/26/26 | 1/8/27 | 1/22/27 |
| BW | 3 | 1/9/27 | 1/22/27 | 2/5/27 |
| BW | 4 | 1/23/27 | 2/5/27 | 2/19/27 |
| BW | 5 | 2/6/27 | 2/19/27 | 3/5/27 |
| BW | 6 | 2/20/27 | 3/5/27 | 3/19/27 |
| BW | 7 | 3/6/27 | 3/19/27 | 4/2/27 |
| BW | 8 | 3/20/27 | 4/2/27 | 4/16/27 |
| BW | 9 | 4/3/27 | 4/16/27 | 4/30/27 |
| BW | 10 | 4/17/27 | 4/30/27 | 5/14/27 |
| BW | 11 | 5/1/27 | 5/14/27 | 5/28/27 |
| BW | 12 | 5/15/27 | 5/28/27 | 6/11/27 |
| BW | 13 | 5/29/27 | 6/11/27 | 6/25/27 |
| BW | 14 | 6/12/27 | 6/25/27 | 7/9/27 |
| BW | 15 | 6/26/27 | 7/9/27 | 7/23/27 |
| PAYROLL | PAY# | PAY PERIOD START DATE | PAY PERIOD END DATE | CHECK DATE |
|---|---|---|---|---|
| BW | 14 | 6/14/25 | 6/27/25 | 7/11/25 |
| BW | 15 | 6/28/25 | 7/11/25 | 7/25/25 |
| BW | 16 | 7/12/25 | 7/25/25 | 8/8/25 |
| BW | 17 | 7/26/25 | 8/8/25 | 8/22/25 |
| BW | 18 | 8/9/25 | 8/22/25 | 9/5/25 |
| BW | 19 | 8/23/25 | 9/5/25 | 9/19/25 |
| BW | 20 | 9/6/25 | 9/19/25 | 10/3/25 |
| BW | 21 | 9/20/25 | 10/3/25 | 10/17/25 |
| BW | 22 | 10/4/25 | 10/17/25 | 10/31/25 |
| BW | 23 | 10/18/25 | 10/31/25 | 11/14/25 |
| BW | 24 | 11/1/25 | 11/14/25 | 11/28/25 |
| BW | 25 | 11/15/25 | 11/28/25 | 12/12/25 |
| BW | 26 | 11/29/25 | 12/12/25 | 12/26/25 |
| BW | 1 | 12/13/25 | 12/26/25 | 1/9/26 |
| BW | 2 | 12/27/25 | 1/9/26 | 1/23/26 |
| BW | 3 | 1/10/26 | 1/23/26 | 2/6/26 |
| BW | 4 | 1/24/26 | 2/6/26 | 2/20/26 |
| BW | 5 | 2/7/26 | 2/20/26 | 3/6/26 |
| BW | 6 | 2/21/26 | 3/6/26 | 3/20/26 |
| BW | 7 | 3/7/26 | 3/20/26 | 4/3/26 |
| BW | 8 | 3/21/26 | 4/3/26 | 4/17/26 |
| BW | 9 | 4/4/26 | 4/17/26 | 5/1/26 |
| BW | 10 | 4/18/26 | 5/1/26 | 5/15/26 |
| BW | 11 | 5/2/26 | 5/15/26 | 5/29/26 |
| BW | 12 | 5/16/26 | 5/29/26 | 6/12/26 |
| BW | 13 | 5/30/26 | 6/12/26 | 6/26/26 |
| BW | 14 | 6/13/26 | 6/26/26 | 7/10/26 |
End of Month used for Communication Stipends payments.
| Pay Code | PayNo | Pay Start Date | Pay End Date | Check Date |
|---|---|---|---|---|
| EM | 14 | 6/15/25 | 6/30/25 | 7/11/25 |
| EM | 15 | 7/1/25 | 7/16/25 | 7/25/25 |
| EM | 16 | 7/17/25 | 7/31/25 | 8/8/25 |
| EM | 17 | 8/1/25 | 8/16/25 | 8/22/25 |
| EM | 18 | 8/17/25 | 8/31/25 | 9/5/25 |
| EM | 19 | 9/1/25 | 9/15/25 | 9/19/25 |
| EM | 20 | 9/16/25 | 9/30/25 | 10/3/25 |
| EM | 21 | 10/1/25 | 10/16/25 | 10/17/25 |
| EM | 23 | 10/17/25 | 10/31/25 | 11/14/25 |
| EM | 24 | 11/1/25 | 11/15/25 | 11/28/25 |
| EM | 25 | 11/16/25 | 11/30/25 | 12/12/25 |
| EM | 26 | 12/1/25 | 12/16/25 | 12/26/25 |
| EM | 1 | 12/17/25 | 12/31/25 | 1/9/26 |
| EM | 2 | 1/1/26 | 1/16/26 | 1/23/26 |
| EM | 3 | 1/17/26 | 1/31/26 | 2/6/26 |
| EM | 4 | 2/1/26 | 2/14/26 | 2/20/26 |
| EM | 5 | 2/15/26 | 2/28/26 | 3/6/26 |
| EM | 6 | 3/1/26 | 3/16/26 | 3/20/26 |
| EM | 7 | 3/17/26 | 3/31/26 | 4/3/26 |
| EM | 8 | 4/1/26 | 4/15/26 | 4/17/26 |
| EM | 9 | 4/16/26 | 4/30/26 | 5/1/26 |
| EM | 10 | 5/1/26 | 5/16/26 | 5/15/26 |
| EM | 12 | 5/17/26 | 5/31/26 | 6/12/26 |
| EM | 13 | 6/1/26 | 6/15/26 | 6/26/26 |
| EM | 14 | 6/16/26 | 6/30/26 | 7/10/26 |
| CALN YEAR | PAYROLL | PAY# | PAY PERIOD START DATE | PAY PERIOD END DATE | CHECK DATE | FISCAL YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BW | 14 | 6/15/24 | 6/28/24 | 7/12/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 15 | 6/29/24 | 7/12/24 | 7/26/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 16 | 7/13/24 | 7/26/24 | 8/9/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 17 | 7/27/24 | 8/9/24 | 8/23/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 18 | 8/10/24 | 8/23/24 | 9/6/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 19 | 8/24/24 | 9/6/24 | 9/20/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 20 | 9/7/24 | 9/20/24 | 10/4/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 21 | 9/21/24 | 10/4/24 | 10/18/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 22 | 10/5/24 | 10/18/24 | 11/1/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 23 | 10/19/24 | 11/1/24 | 11/15/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 24 | 11/2/24 | 11/15/24 | 11/29/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 25 | 11/16/24 | 11/29/24 | 12/13/24 | 2025 |
| 2024 | BW | 26 | 11/30/24 | 12/13/24 | 12/27/24 | 2025 |
| 2025 | BW | 1 | 12/14/24 | 12/27/24 | 1/10/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 2 | 12/28/24 | 1/10/25 | 1/24/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 3 | 1/11/25 | 1/24/25 | 2/7/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 4 | 1/25/25 | 2/7/25 | 2/21/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 5 | 2/8/25 | 2/21/25 | 3/7/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 6 | 2/22/25 | 3/7/25 | 3/21/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 7 | 3/8/25 | 3/21/25 | 4/4/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 8 | 3/22/25 | 4/4/25 | 4/18/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 9 | 4/5/25 | 4/18/25 | 5/2/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 10 | 4/19/25 | 5/2/25 | 5/16/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 11 | 5/3/25 | 5/16/25 | 5/30/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 12 | 5/17/25 | 5/30/25 | 6/13/25 | 2025 |
| 2025 | BW | 13 | 5/31/25 | 6/13/25 | 6/27/25 | 2025 |
End of Month used for Communication Stipends payments.
| CALN YEAR | PAYROLL | PAY# | PAY PERIOD START DATE | PAY PERIOD END DATE | CHECK DATE | FISCAL YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EM | 14 | 6/16/24 | 6/30/24 | 7/12/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 15 | 7/1/24 | 7/16/24 | 7/26/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 16 | 7/17/24 | 7/31/24 | 8/9/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 17 | 8/1/24 | 8/16/24 | 8/23/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 18 | 8/17/24 | 8/31/24 | 9/6/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 19 | 9/1/24 | 9/15/24 | 9/20/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 20 | 9/16/24 | 9/30/24 | 10/4/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 21 | 10/1/24 | 10/16/24 | 10/18/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 23 | 10/17/24 | 10/31/24 | 11/15/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 24 | 11/1/24 | 11/15/24 | 11/29/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 25 | 11/16/24 | 11/30/24 | 12/13/24 | 2025 |
| 2024 | EM | 26 | 12/1/24 | 12/16/24 | 12/27/24 | 2025 |
| 2025 | EM | 1 | 12/17/24 | 12/31/24 | 1/10/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 2 | 1/1/25 | 1/16/25 | 1/24/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 3 | 1/17/25 | 1/31/25 | 2/7/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 4 | 2/1/25 | 2/14/25 | 2/21/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 5 | 2/15/25 | 2/28/25 | 3/7/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 6 | 3/1/25 | 3/16/25 | 3/21/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 7 | 3/17/25 | 3/31/25 | 4/4/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 8 | 4/1/25 | 4/15/25 | 4/18/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 9 | 4/16/25 | 4/30/25 | 5/2/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 10 | 5/1/25 | 5/16/25 | 5/16/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 12 | 5/17/25 | 5/31/25 | 6/13/25 | 2025 |
| 2025 | EM | 13 | 6/1/25 | 6/15/25 | 6/27/25 | 2025 |
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BW | 14 | 6/17/23 | 6/30/23 | 7/14/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 15 | 7/1/23 | 7/14/23 | 7/28/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 16 | 7/15/23 | 7/28/23 | 8/11/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 17 | 7/29/23 | 8/11/23 | 8/25/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 18 | 8/12/23 | 8/25/23 | 9/8/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 19 | 8/26/23 | 9/8/23 | 9/22/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 20 | 9/9/23 | 9/22/23 | 10/6/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 21 | 9/23/23 | 10/6/23 | 10/20/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 22 | 10/7/23 | 10/20/23 | 11/3/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 23 | 10/21/23 | 11/3/23 | 11/17/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 24 | 11/4/23 | 11/17/23 | 12/1/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 25 | 11/18/23 | 12/1/23 | 12/15/23 | 2024 |
| 2023 | BW | 26 | 12/2/23 | 12/15/23 | 12/29/23 | 2024 |
| 2024 | BW | 1 | 12/16/23 | 12/29/23 | 1/12/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 2 | 12/30/23 | 1/12/24 | 1/26/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 3 | 1/13/24 | 1/26/23 | 2/9/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 4 | 1/27/24 | 2/9/24 | 2/23/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 5 | 2/10/24 | 2/23/24 | 3/8/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 6 | 2/24/24 | 3/8/24 | 3/22/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 7 | 3/9/24 | 3/22/24 | 4/5/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 8 | 3/23/24 | 4/5/24 | 4/19/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 9 | 4/6/24 | 4/19/24 | 5/3/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 10 | 4/20/24 | 5/3/24 | 5/17/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 11 | 5/4/24 | 5/17/24 | 5/31/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 12 | 5/18/24 | 5/31/24 | 6/14/24 | 2024 |
| 2024 | BW | 13 | 6/1/24 | 6/14/24 | 6/28/24 | 2024 |
End of Month used for Communication Stipends payments.
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | EM | 14 | 6/16/23 | 6/30/23 | 7/14/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 15 | 7/1/23 | 7/16/23 | 7/28/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 16 | 7/17/23 | 7/31/23 | 8/11/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 17 | 8/1/23 | 8/16/23 | 8/25/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 18 | 8/17/23 | 8/31/23 | 9/8/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 19 | 9/1/23 | 9/15/23 | 9/22/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 20 | 9/16/23 | 9/30/23 | 10/6/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 21 | 10/1/23 | 10/16/23 | 10/20/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 22 | 10/17/23 | 10/31/23 | 11/3/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 23 | 11/1/23 | 11/15/23 | 11/17/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 24 | 11/16/23 | 11/30/23 | 12/1/23 | 2024 |
| 2023 | EM | 25 | 12/1/23 | 12/16/23 | 12/15/23 | 2024 |
| 2024 | EM | 1 | 12/17/23 | 12/31/23 | 1/12/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 2 | 1/1/24 | 1/16/24 | 1/26/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 3 | 1/17/24 | 1/31/24 | 2/9/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 4 | 2/1/24 | 2/14/24 | 2/23/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 5 | 2/15/24 | 2/29/24 | 3/8/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 6 | 3/1/24 | 3/16/24 | 3/22/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 7 | 3/17/24 | 3/31/24 | 4/5/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 8 | 4/1/24 | 4/15/24 | 4/19/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 10 | 4/16/24 | 4/30/24 | 5/17/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 11 | 5/1/24 | 5/16/24 | 5/31/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 12 | 5/17/24 | 5/31/24 | 6/14/24 | 2024 |
| 2024 | EM | 13 | 6/1/24 | 6/15/24 | 6/28/24 | 2024 |
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BW | 13 | 6/4/22 | 6/17/22 | 7/1/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 14 | 6/18/22 | 7/1/22 | 7/15/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 15 | 7/2/22 | 7/15/22 | 7/29/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 16 | 7/16/22 | 7/29/22 | 8/12/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 17 | 7/30/22 | 8/12/22 | 8/26/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 18 | 8/13/22 | 8/26/22 | 9/9/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 19 | 8/27/22 | 9/9/22 | 9/23/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 20 | 9/10/22 | 9/23/22 | 10/7/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 21 | 9/24/22 | 10/7/22 | 10/21/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 22 | 10/8/22 | 10/21/22 | 11/4/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 23 | 10/22/22 | 11/4/22 | 11/18/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 24 | 11/5/22 | 11/18/22 | 12/2/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 25 | 11/19/22 | 12/2/22 | 12/16/22 | 2023 |
| 2022 | BW | 26 | 12/3/22 | 12/16/22 | 12/30/22 | 2023 |
| 2023 | BW | 1 | 12/17/22 | 12/30/22 | 1/13/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 2 | 12/31/22 | 1/13/23 | 1/27/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 3 | 1/14/23 | 1/27/23 | 2/10/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 4 | 1/28/23 | 2/10/23 | 2/24/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 5 | 2/11/23 | 2/24/23 | 3/10/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 6 | 2/25/23 | 3/10/23 | 3/24/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 7 | 3/11/23 | 3/24/23 | 4/7/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 8 | 3/25/23 | 4/7/23 | 4/21/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 9 | 4/8/23 | 4/21/23 | 5/5/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 10 | 4/22/23 | 5/5/23 | 5/19/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 11 | 5/6/23 | 5/19/23 | 6/2/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 12 | 5/20/23 | 6/2/23 | 6/16/23 | 2023 |
| 2023 | BW | 13 | 6/3/23 | 6/16/23 | 6/30/23 | 2023 |
Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BW | 13 | 6/5/21 | 6/18/21 | 7/2/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 14 | 6/19/21 | 7/2/21 | 7/16/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 15 | 7/3/21 | 7/16/21 | 7/30/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 16 | 7/17/21 | 7/30/21 | 8/13/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 17 | 7/31/21 | 8/13/21 | 8/27/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 18 | 8/14/21 | 8/27/21 | 9/10/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 19 | 8/28/21 | 9/10/21 | 9/24/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 20 | 9/11/21 | 9/24/21 | 10/8/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 21 | 9/25/21 | 10/8/21 | 10/22/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 22 | 10/9/21 | 10/22/21 | 11/5/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 23 | 10/23/21 | 11/5/21 | 11/19/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 24 | 11/6/21 | 11/19/21 | 12/3/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 25 | 11/20/21 | 12/3/21 | 12/17/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 26 | 12/4/21 | 12/17/21 | 12/31/21 | 2022 |
| 2022 | BW | 1 | 12/18/21 | 12/31/21 | 1/14/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 2 | 1/1/22 | 1/14/22 | 1/28/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 3 | 1/15/22 | 1/28/22 | 2/11/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 4 | 1/29/22 | 2/11/22 | 2/25/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 5 | 2/12/22 | 2/25/22 | 3/11/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 6 | 2/26/22 | 3/11/22 | 3/25/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 7 | 3/12/22 | 3/25/22 | 4/8/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 8 | 3/26/22 | 4/8/22 | 4/22/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 9 | 4/9/22 | 4/22/22 | 5/6/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 10 | 4/23/22 | 5/6/22 | 5/20/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 11 | 5/7/22 | 5/20/22 | 6/3/22 | 2022 |
| 2022 | BW | 12 | 5/21/22 | 6/3/22 | 6/17/22 | 2022 |
| Pay Year | Pay of Month | Pay# | Pay Period Start | Pay Period End | Pay Date | Work Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 14 | 6/19/21 | 7/2/21 | 7/16/21 | 10 |
| 2021 | 3 | 15 | 7/3/21 | 7/16/21 | 7/30/21 | 10 |
| 2021 | 1 | 16 | 7/17/21 | 7/30/21 | 8/13/21 | 10 |
| 2021 | 2 | 17 | 7/31/21 | 8/13/21 | 8/27/21 | 10 |
| 2021 | 1 | 18 | 8/14/21 | 8/27/21 | 9/10/21 | 10 |
| 2021 | 2 | 19 | 8/28/21 | 9/10/21 | 9/24/21 | 10 |
| 2021 | 1 | 20 | 9/11/21 | 9/24/21 | 10/8/21 | 10 |
| 2021 | 2 | 21 | 9/25/21 | 10/8/21 | 10/22/21 | 10 |
| 2021 | 1 | 22 | 10/9/21 | 10/22/21 | 11/5/21 | 10 |
| 2021 | 2 | 23 | 10/23/21 | 11/5/21 | 11/19/21 | 10 |
| 2021 | 1 | 24 | 11/6/21 | 11/19/21 | 12/3/21 | 10 |
| 2021 | 2 | 25 | 11/20/21 | 12/3/21 | 12/17/21 | 10 |
| 2021 | 3 | 26 | 12/4/21 | 12/17/21 | 12/31/21 | 10 |
| 2022 | 1 | 1 | 12/18/21 | 12/31/21 | 1/14/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 2 | 1/1/22 | 1/14/22 | 1/28/22 | 10 |
| 2022 | 1 | 3 | 1/15/22 | 1/28/22 | 2/11/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 4 | 1/29/22 | 2/11/22 | 2/25/22 | 10 |
| 2022 | 1 | 5 | 2/12/22 | 2/25/22 | 3/11/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 6 | 2/26/22 | 3/11/22 | 3/25/22 | 10 |
| 2022 | 1 | 7 | 3/12/22 | 3/25/22 | 4/8/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 8 | 3/26/22 | 4/8/22 | 4/22/22 | 10 |
| 2022 | 1 | 9 | 4/9/22 | 4/22/22 | 5/6/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 10 | 4/23/22 | 5/6/22 | 5/20/22 | 10 |
| 2022 | 1 | 11 | 5/7/22 | 5/20/22 | 6/3/22 | 10 |
| 2022 | 2 | 12 | 5/21/22 | 6/3/22 | 6/17/22 | 10 |
End of Month used for Communication Stipends payments
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EM | 13 | 6/16/21 | 6/30/21 | 7/2/21 | 2021 |
| 2021 | EM | 15 | 7/1/21 | 7/16/21 | 7/30/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 16 | 7/17/21 | 7/31/21 | 8/13/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 17 | 8/1/21 | 8/16/21 | 8/27/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 18 | 8/17/21 | 8/31/21 | 9/10/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 19 | 9/1/21 | 9/15/21 | 9/24/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 20 | 9/16/21 | 9/30/21 | 10/8/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 21 | 10/1/21 | 10/16/21 | 10/22/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 22 | 10/17/21 | 10/31/21 | 11/5/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 23 | 11/1/21 | 11/15/21 | 11/19/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 24 | 11/16/21 | 11/30/21 | 12/3/21 | 2022 |
| 2021 | EM | 25 | 12/1/21 | 12/16/21 | 12/17/21 | 2022 |
| 2022 | EM | 1 | 12/17/21 | 12/31/21 | 1/14/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 2 | 1/1/22 | 1/16/22 | 1/28/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 3 | 1/17/22 | 1/31/22 | 2/11/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 4 | 2/1/22 | 2/14/22 | 2/25/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 5 | 2/15/22 | 2/28/22 | 3/11/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 6 | 3/1/22 | 3/16/22 | 3/25/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 7 | 3/17/22 | 3/31/22 | 4/8/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 8 | 4/1/22 | 4/15/22 | 4/22/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 9 | 4/16/22 | 4/30/22 | 5/6/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 10 | 5/1/22 | 5/16/22 | 5/20/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 11 | 5/17/22 | 5/31/22 | 6/3/22 | 2022 |
| 2022 | EM | 12 | 6/1/22 | 6/15/22 | 6/17/22 | 2022 |
Bi-weekly Arrears Payment for Wages and Stipends (excluding technology stipends)
| Caln Year | Payroll | Pay# | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Check Date | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BW | 14 | 6/6/20 | 6/19/20 | 7/3/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 15 | 6/20/20 | 7/3/20 | 7/17/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 16 | 7/4/20 | 7/17/20 | 7/31/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 17 | 7/18/20 | 7/31/20 | 8/14/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 18 | 8/1/20 | 8/14/20 | 8/28/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 19 | 8/15/20 | 8/28/20 | 9/11/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 20 | 8/29/20 | 9/11/20 | 9/25/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 21 | 9/12/20 | 9/25/20 | 10/9/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 22 | 9/26/20 | 10/9/20 | 10/23/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 23 | 10/10/20 | 10/23/20 | 11/6/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 24 | 10/24/20 | 11/6/20 | 11/20/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 25 | 11/7/20 | 11/20/20 | 12/4/20 | 2021 |
| 2020 | BW | 26 | 11/21/20 | 12/4/20 | 12/18/20 | 2021 |
| 2021 | BW | 1 | 12/5/20 | 12/18/20 | 1/1/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 2 | 12/19/20 | 1/1/21 | 1/15/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 3 | 1/2/21 | 1/15/21 | 1/29/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 4 | 1/16/21 | 1/29/21 | 2/12/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 5 | 1/30/21 | 2/12/21 | 2/26/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 6 | 2/13/21 | 2/26/21 | 3/12/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 7 | 2/27/21 | 3/12/21 | 3/26/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 8 | 3/13/21 | 3/26/21 | 4/9/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 9 | 3/27/21 | 4/9/21 | 4/23/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 10 | 4/10/21 | 4/23/21 | 5/7/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 11 | 4/24/21 | 5/7/21 | 5/21/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 12 | 5/8/21 | 5/21/21 | 6/4/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 13 | 5/22/21 | 6/4/21 | 6/18/21 | 2021 |
| 2021 | BW | 14 | 6/5/21 | 6/18/21 | 7/2/21 | 2022 |
| 2021 | BW | 15 | 6/19/21 | 7/2/21 | 7/16/21 | 2022 |
| Pay Year | Pay of Month | Pay# | Pay Period Start | Pay Period End | Pay Date | Work Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 14 | 6/6/20 | 6/19/20 | 7/3/20 | 10 |
| 2020 | 2 | 15 | 6/20/20 | 7/3/20 | 7/17/20 | 10 |
| 2020 | 3 | 16 | 7/4/20 | 7/17/20 | 7/31/20 | 10 |
| 2020 | 1 | 17 | 7/18/20 | 7/31/20 | 8/14/20 | 10 |
